Laubfrosch
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1. November 2026v-jj 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19. Dezember 2026r-as 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24. Dezember 2026Heilig Abend 24 | 25. Dezember 2026XMAS 25 | 26. Dezember 2026XMAS 26 | 27 |
53 | 28 | 29. Dezember 2026v-ho 29 | 30 | 31. Dezember 2026Sylvester 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1. Januar 2027Neujahr 1 | 2. Januar 2027v-ho 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. März 2027Karfreitag 26 | 27 | 28. März 2027Ostern 28 |
13 | 29. März 2027Ostermontag 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kastanie
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1. November 2026v-fg 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23. Dezember 2026v-hk 23 | 24. Dezember 2026Heiligabend 24 | 25. Dezember 2026XMAS 25 | 26. Dezember 2026XMAS 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31. Dezember 2026Sylvester 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1. Januar 2027Neujahr 1 | 2. Januar 2027v-hk 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25. März 2027v-ho 25 | 26. März 2027Karfreitag 26 | 27 | 28. März 2027Ostern 28 |
13 | 29. März 2027Ostermontag 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Waldkauz
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1. November 2026v-df 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19. Dezember 2026r-as 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23. Dezember 2026r-as 23 | 24. Dezember 2026Heiligabend 24 | 25. Dezember 2026XMAS 25 | 26. Dezember 2026XMAS 26 | 27 |
53 | 28. Dezember 2026v-tl 28 | 29 | 30 | 31. Dezember 2026Sylvester 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1. Januar 2027Neujahr 1 | 2. Januar 2027v-tl 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25. März 2027v-ho 25 | 26. März 2027Karfreitag 26 | 27 | 28. März 2027Ostern 28 |
13 | 29. März 2027Ostermontag 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |